О Компании
Инфракрасный теплый пол "Oriental Dream" с пожизненной гарантией
Энергосберегающие ИК-обогреватели ЭКОЛАЙН и БиЛюкс
Энергосберегающие ИК-обогреватели ТЕПЛОФОН
Продукция Noirot
Уличные газовые ИК-обогреватели
Жидкая сверхтонкая теплоизоляция БРОНЯ
Реклама
Цены ЭкоЛайн и БиЛюкс Волгоград, Волжский
Модельный ряд, технические характеристики | |||||||||
<Модель | Мощность прибора, Вт | Средне-часовая потреб-ляемая мощность прибора*, Вт | Напряже-ние, В | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Миним. высота подвеса, м | Отапливаемая площадь*, м² | Цена, руб. | |
доп. отопление зимой, или на весну-осень от 0ºС (на улице) до +20ºС (внутри), м² | основ. отопление зимой от -25ºС (на улице) до +20ºС (внутри), м² | ||||||||
Обогреватели инфракрасные «ЭкоЛайн» серии «Crystal» (стеклянные) модель 2013 года | |||||||||
ЭЛС 08R | 800 | 350 | 220 | 900/300/20 | 6 | 2,6 | до 16 | до 8 | 5500 |
Обогреватели инфракрасные «ЭкоЛайн» серии «Комфорт» (цвет: белый, бежевый) | |||||||||
ЭЛК 06R | 600 | 250 | 220 | 1000/160/40 | 3,9 | 2,0 | до 12 | до 6 | 2700 |
ЭЛК 10R | 1000 | 450 | 220 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,5 | до 20 | до 10 | 3564 |
ЭЛК 10Rm | 1330 | 600 | 220 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,7 | до 26 | до 13 | 3816 |
Обогреватели инфракрасные «ЭкоЛайн» серии «Премиум»: овальный (цвет: белый, бежевый) | |||||||||
ЭЛЭ 06R | 600 | 250 | 220 | 1000/140/40 | 3,9 | 2,0 | до 12 | до 6 | 3228 |
ЭЛЭ 10R | 1000 | 450 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,5 | до 20 | до 10 | 3916 |
ЭЛЭ 10Rm | 1330 | 600 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,7 | до 26 | до 13 | 4200 |
Обогреватели инфракрасные «БиЛюкс» (цвет: белый) | |||||||||
Б600 | 600 | 250 | 220 | 1000/140/40 | 3,9 | 2,0 | до 12 | до 6 | 2700 |
Б1000 | 1000 | 450 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,5 | до 20 | до 10 | 3564 |
Б1350 | 1330 | 600 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,7 | до 26 | до 13 | 3816 |
Обогреватели инфракрасные «БиЛюкс» (цвет: бежевый) | |||||||||
Б1000 | 1000 | 450 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,5 | до 20 | до 10 | 3720 |
Б1350 | 1330 | 600 | 220 | 1500/140/40 | 4,7 | 2,7 | до 26 | до 13 | 4020 |
Обогреватели инфракрасные «ЭкоЛайн» серии «Промышленный» (цвет: белый) | |||||||||
ЭЛ 20R | 2000 | 800 | 220 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | до 40 | до 20 | 5490 |
ЭЛ 20Rm | 2700 | 1100 | 220 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | до 54 | до 27 | 6550 |
ЭЛ 30R | 3000 | 1200 | 380 | 1500/451/53 | 15 | 3,8 | до 60 | до 30 | 7250 |
ЭЛ 40R | 4000 | 1600 | 380 | 1500/451/53 | 15 | 4,0 | до 80 | до 40 | 7990 |
Обогреватели инфракрасные «БиЛюкс» серии «Промышленный» (цвет: белый) | |||||||||
П2000 | 2000 | 800 | 220 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | до 40 | до 20 | 5350 |
П2700 | 2700 | 1100 | 220 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | до 54 | до 27 | 6500 |
П3000 | 3000 | 1200 | 380 | 1500/451/53 | 15 | 3,8 | до 60 | до 30 | 7050 |
П4000 | 4000 | 1600 | 380 | 1500/451/53 | 15 | 4,0 | до 80 | до 40 | 7740 |
Обогреватели инфракрасные «БиЛюкс» с открытым ТЭНом (в т.ч. для обогрева открытых площадей) | |||||||||
Аокс 1100 (с вилкой) | 1000 | 1000 | 220 | 1200/70/40 | 2,2 | 2,5 | до 20 | до 10 | 2400 |
Аокс 2100 | 2000 | 800 | 220 | 1000/370/80 | 5,5 | 3,5 | до 40 | до 20 | 4200 |
Аокс 4100 | 4000 | 1600 | 380 | 1230/360/80 | 9 | 4,5 | до 80 | до 40 | 7400 |
Аокс 6100 | 6000 | 2500 | 380 | 1750/360/80 | 14,8 | 5 | до 120 | до 60 | 8900 |
*) Данные, приведенные в таблице, имеют усредненную величину. Поэтому, для каждого отдельного случая требуется более точный теплотехнический расчет, который наша компания производит бесплатно.
1) Дополнительное отопление: + 20°С к существующей температуре.
2) Весна-осень: -5°С на улице, внутри помещения будет +20°С..
3) Основное отопление: -25°С на улице, внутри помещения будет +20°С.
Срок гарантии на обогреватели — 3 года.
При покупке обогревателей с новым терморегулятором ЭЛТР16 предоставляется увеличение гарантии до 6 лет.
Типовой расчет загородного дома
Типовой расчет производственного помещения высотой 9 метров
Ресурсосберегающие технологии Forsan® nanoceramics
Энергосберегающие воздухоохладители Breezair и Symphony
Универсальные Высокоэлектропроводящие Смазки (УВС) Суперконт, Экстраконт, Примаконт
Терморегуляторы
Тепловое оборудование
Электрооборудование
Трубы полиэтиленовые
Новости
Протокол испытаний греющего полотна «Oriental Dream»
Отчет о проведении испытаний нагревательной пленки «Oriental Dream» с различными напольными покрытиями Исходные данные. Температура воздуха в помещении: +25°C Температура пленки: +40°C Материалы, имеющиеся в распоряжении: паркет, линолеум, ковролин, плитка керамическая, гипсокартон. Результаты испытаний: Таблица изменения...
22-04-2014 Хиты:4107 Новости
Подробнее